產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 日本keyence 基恩士 > 基恩士傳感器 > 日本KEYENCE傳感器PZ-V31P現貨
 
產品分類
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,生物產業,農林牧漁,能源 | 
|---|
日本KEYENCE傳感器PZ-V31P現貨
KEYENCE光電傳感器 KEYENCE光纖傳感器 KEYENCE接近傳感器  KEYENCE激光傳感器 KEYENCE位移傳感器
全系列產品大量現貨請咨詢上海茂碩機械設備有限公司
型號  | PZ-V31P  | |||
類型  | 智能回歸反射型  | |||
輸出型  | PNP  | |||
檢測距離  | 5 至 300 mm (100 x 100 mm白色亞光紙)*1  | |||
設定距離  | 40 至 300 mm (100 x 100 mm白色亞光紙)  | |||
光源  | 紅色 LED  | |||
靈敏度調節  | 自動按鈕  | |||
響應時間  | 大 1 ms  | |||
操作模式  | LIGHT-ON/DARK-ON (可用開關選擇)  | |||
顯示指示器  | ―  | |||
控制輸出  | 大 100 mA (24 V),剩余電壓: 大 1 V  | |||
數字顯示器  | 7 格,3 位數紅色 LED  | |||
保護電路  | 逆電流保護、過電流保護、過電壓  | |||
額定  | 電源電壓  | 12 至 24 VDC ±10 %、紋波 (P-P) 10 % 以下  | ||
額定值  | 功率消耗  | 大 37 mA  | ||
環境抗耐性  | 外殼防護級  | IP67  | ||
環境光照  | 白熾燈:5,000 lux、日光:20,000 lux (大)  | |||
環境溫度  | -20 至 +55 °C (無凍結)  | |||
相對濕度  | 35 至 85 % RH (無凝結)  | |||
抗震性  | 10 至 55 Hz、雙振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 個小時  | |||
耐沖擊性  | 1,000 m/s2、X,Y,Z 方向各 6 次  | |||
外殼材料  | 玻璃纖維強化樹脂  | |||
配件  | ―  | |||
重量  | 約 55 g (含 2 m 纜線)  | |||
*1 檢測距離以大靈敏度測得。 根據傳感器的電源或能量供應要求進行分類: ·有源傳感器–需要電源的傳感器稱為有源傳感器。示例:激光雷達(光探測和測距)、光電導單元。 ·無源傳感器–不需要電源的傳感器稱為無源傳感器。例如:輻射計、膠片攝影。 根據應用分類如下: ·工業過程控制、測量和自動化 ·非工業用途-飛機、醫療產品、汽車、消費電子產品、其他類型的傳感器。 根據當前和未來的應用前景中,傳感器可分為以下幾類: ·加速計——它們基于微電子機械傳感器技術。它們用于病人監測,包括配速器和車輛動態系統。 ·生物傳感器——它們基于電化學技術。它們用于食品測試、醫療設備、水測試和生物戰劑檢測。  | ||||
日本KEYENCE傳感器PZ-V31P現貨
KEYENCE光電傳感器 KEYENCE光纖傳感器 KEYENCE接近傳感器  KEYENCE激光傳感器 KEYENCE位移傳感器
全系列產品大量現貨請咨詢上海茂碩機械設備有限公司
產品咨詢
關注微信